Home

Zerstören Beistelltisch Weizen transfermarkt marktwerte bundesliga Giotto Dibondon bitte bestätigen genug

Mit Spielern von acht Klubs: Bundesliga-Top-Elf 2014/15 | Transfermarkt
Mit Spielern von acht Klubs: Bundesliga-Top-Elf 2014/15 | Transfermarkt

Goretzka bis Uth: Diese Bundesliga-Profis können 2018 ablösefrei wechseln |  Transfermarkt
Goretzka bis Uth: Diese Bundesliga-Profis können 2018 ablösefrei wechseln | Transfermarkt

TM-User: Lewandowski ist Spieler der Bundesliga-Saison – Vor Haaland &  Silva | Transfermarkt
TM-User: Lewandowski ist Spieler der Bundesliga-Saison – Vor Haaland & Silva | Transfermarkt

Bundesliga - Top-Marktwerte 21/22 (Galerie) | Transfermarkt
Bundesliga - Top-Marktwerte 21/22 (Galerie) | Transfermarkt

Neue Marktwerte: Gladbach-Quartett und Brandt mit Verlusten – Coman und  Sané legen zu - Sportbuzzer.de
Neue Marktwerte: Gladbach-Quartett und Brandt mit Verlusten – Coman und Sané legen zu - Sportbuzzer.de

TM-Tipprunde: Kölns Katterbach legt 33 Punkte vor – SGE-Remis exakt  vorausgesagt | Transfermarkt
TM-Tipprunde: Kölns Katterbach legt 33 Punkte vor – SGE-Remis exakt vorausgesagt | Transfermarkt

Mit Lewandowski & Piatek: Größte Marktwert-Verlierer der Bundesliga 2020 |  Transfermarkt
Mit Lewandowski & Piatek: Größte Marktwert-Verlierer der Bundesliga 2020 | Transfermarkt

Transfermarkt-Knall für die Bundesliga: Stars verlieren wegen Corona-Krise  rund eine Milliarde Marktwert - Sportbuzzer.de
Transfermarkt-Knall für die Bundesliga: Stars verlieren wegen Corona-Krise rund eine Milliarde Marktwert - Sportbuzzer.de

Marktwerte 2.Liga: Kieler Offensive um Ducksch legt zu – Minus für Träsch |  Transfermarkt
Marktwerte 2.Liga: Kieler Offensive um Ducksch legt zu – Minus für Träsch | Transfermarkt

Bundesliga-Marktwerte: Großes Minus für BVB-Star Jadon Sancho – Wirtz ein  Gewinner | Transfermarkt
Bundesliga-Marktwerte: Großes Minus für BVB-Star Jadon Sancho – Wirtz ein Gewinner | Transfermarkt

Reaktion auf Corona: Großteil der Spieler abgewertet – Über 9 Milliarden  Minus weltweit | Transfermarkt
Reaktion auf Corona: Großteil der Spieler abgewertet – Über 9 Milliarden Minus weltweit | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Sané legt um 10 Mio zu – Minus für Robben |  Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Sané legt um 10 Mio zu – Minus für Robben | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano  verliert | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano verliert | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Kostic Top-Gewinner – Perisic & Boateng büßen ein |  Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Kostic Top-Gewinner – Perisic & Boateng büßen ein | Transfermarkt

Marktwerte: Florian Wirtz legt 20 Mio zu – Kostic größter Verlierer |  Transfermarkt
Marktwerte: Florian Wirtz legt 20 Mio zu – Kostic größter Verlierer | Transfermarkt

Einordnung von Transfermarkt.de-Gründer: Corona-Krise: Bundesliga-Profis  verlieren fast eine Milliarde Euro an Marktwert | shz.de
Einordnung von Transfermarkt.de-Gründer: Corona-Krise: Bundesliga-Profis verlieren fast eine Milliarde Euro an Marktwert | shz.de

Von TM-Usern gewählt: Daka als bester Spieler geehrt – Teuerster Bundesliga-Verkauf  | Transfermarkt
Von TM-Usern gewählt: Daka als bester Spieler geehrt – Teuerster Bundesliga-Verkauf | Transfermarkt

Top-Elf der Bundesliga-Saison mit Kimmich, vier Neuzugängen und einem  Aufsteiger | Transfermarkt
Top-Elf der Bundesliga-Saison mit Kimmich, vier Neuzugängen und einem Aufsteiger | Transfermarkt

Transfermarkt.de bringt Saisonheft für Bundesliga, Spieler und Teams -  Fussball - Bild.de
Transfermarkt.de bringt Saisonheft für Bundesliga, Spieler und Teams - Fussball - Bild.de

Marktwerte Bundesliga: Sancho jetzt wertvollster Spieler - 10 Bayern mit  Minus | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Sancho jetzt wertvollster Spieler - 10 Bayern mit Minus | Transfermarkt

Sancho bis Rashica: Das sind die größten Marktwertgewinner der Bundesliga  2019 | Transfermarkt
Sancho bis Rashica: Das sind die größten Marktwertgewinner der Bundesliga 2019 | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: BVBs Haaland neue Nr. 1 – FC Bayern büßt 50 Mio ein  | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: BVBs Haaland neue Nr. 1 – FC Bayern büßt 50 Mio ein | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano  verliert | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano verliert | Transfermarkt

Marktwerte 2. Liga: Schalkes Thiaw 1. – Größtes Minus für Werder Bremens  Friedl & Pavlenka | Transfermarkt
Marktwerte 2. Liga: Schalkes Thiaw 1. – Größtes Minus für Werder Bremens Friedl & Pavlenka | Transfermarkt

Marktwert zu hoch oder niedrig? Vor dem nächsten Update mitdiskutieren! |  Transfermarkt
Marktwert zu hoch oder niedrig? Vor dem nächsten Update mitdiskutieren! | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Hummels an der Weltspitze – 1. Plus für Reus seit  2014 | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Hummels an der Weltspitze – 1. Plus für Reus seit 2014 | Transfermarkt

Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano  verliert | Transfermarkt
Marktwerte Bundesliga: Nkunku nähert sich Sané & Gnabry – Upamecano verliert | Transfermarkt

Haaland oder Ronaldo? Teste dein Marktwert-Wissen im „What's my  value?“-Spiel | Transfermarkt
Haaland oder Ronaldo? Teste dein Marktwert-Wissen im „What's my value?“-Spiel | Transfermarkt